Terminliste 2023 |
Januar |
OL | 6. Januar | Glühweihnachtsgeschenkeaustauschnacht-OL | Dortmund |
OL | 15. Januar | 4. WinterCup | Bottrop |
ARDF | 22. Januar | Frühjahrswettbewerb L (2 m) | Bottrop |
OL | 29. Januar | 5. WinterCup | Hamm |
Februar |
OL | 12. Februar | 6. WinterCup | Witten |
FOXORING | 18. Februar | Foxoring-Training | Haltern-Holtwick |
März |
FOXORING | 18. März | Lang-Foxoring | Haltern |
OL | 24.-26. März | 3-Tage-OL abgesagt | Lübbecke |
ARDF(Ausland) | 26. März | Kombi-Wettbewerb (2m-ARDF/80m-FoxOring) | bei Nijmegen/Niederlande |
OL | 26. März | Lolly-Cup (Doppelsprint) | Mainz/Budenheim |
April |
FOXORING | 1. April | Foxoring-Training | Haltern, Haus Sundern |
ARDF | 2. April | Distrikt Ruhrgebiet | Die Leucht, bei Alpen |
FOXORING | 8. April | FoxOring am Clubheim N06 | Gelsenkirchen |
ARDF | 15.-16. April | 1. RLL | Rückersdorf/Brandenburg |
OL | 16. April | 1. Weinberg-OL | Gau-Odernheim |
ARDF(Ausland) | 19.-23. April | 22nd USA Radio-Orienteering Championships | Sulpher Springs, Texas, USA |
OL | 22. April | 2 Tage von Siegen (Mittel) | abgesagt |
ARDF | 23. April | Distrikt Franken | Fürth |
ARDF(Ausland) | 23. April | Foxoring und Sprint | Groesbeekse/Niederlande |
OL | 23. April | 2 Tage von Siegen (Lang) | abgesagt |
ARDF | 29. April | Distrikt Oberbayern | siehe Infos |
FOXORING | 29. April | Foxoring-Training für Kinder | Essen |
OL(Ausland) | 29.4.-1.5. | Carpathian O-Trophy 2023 | bei Comarnic/Rumänien |
Mai |
OL | 5.-7. Mai | Sprint/DM Mittel/BRL Lang | Willebadessen/Bielefeld |
ARDF | 6.-7. Mai | 2. RLL | bei Brotterode/Thüringen |
ARDF | 13. Mai | Distrikt Mecklenburg-Vorpommern | Grevesmühlen |
ARDF | 13. Mai | Distrikt Sachsen | bei Oelsa |
FOXORING | 13. Mai | Foxoring-Training | Haltern, Haus Sundern |
OL | 13.-14. Mai | Mountain Marathon Allgäu Alps | Sonthofen |
ARDF | 14. Mai | Distrikt Nordrhein | Düsseldorf-Knittkuhl |
ARDF(Ausland) | 14. Mai | ARDF-Cup (2m ARDF/80m Foxor.) | Het Twiske/Niederlande |
OL | 14. Mai | 35. Weinberg-OL | Klein-Winternheim |
ARDF | 18. Mai | 80m/2m-Wettbewerbe | Roetgen/Aachen |
ARDF(Ausland) | 26.-29. Mai | Niederl. Pfingsttreffen | Vierhouten/Niederlande |
Juni |
OL(Ausland) | 2.-4. Juni | Livigno O Cup 2023 - Alpe Adria Cup 2023 | bei Livigno/Italien |
FOXORING | 3. Juni | Foxoring-Training | Haltern, Haus Sundern |
ARDF | 4. Juni | Distrikt Westfalen-Nord | Coesfeld |
ARDF | 11. Juni | Distrikt Hamburg | Stelle |
ARDF | 17.-18. Juni | 3. RLL (DM Foxoring/Sprint) | Bayern-Ost |
OL | 18. Juni | Gillerberg-OL | Hilchenbach-Lützel |
OL(Ausland) | 22.-25. Juni | 5. Carinthian Lake Cup 2023 | bei Villach/Österreich |
OL(Ausland) | 23.-25. Juni | O-festivalen 2023 | Oslo/Norwegen |
ARDF | 25. Juni | Sonderwettbewerb Ham Radio | Friedrichshafen |
Juli |
ARDF | 1.-2. Juli | 9. Spreewald-Fuchsjagd | Burg/Spreewald |
ARDF(Ausland) | 1. Juli | Off. NL-ARDF-Meisterschaften | bei Steenwijk/Niederlande |
OL(Ausland) | 1.-5. Juli | Five Days Italy - Cadore | Cadore (Dolomiten)/Italien |
ARDF(Ausland) | 2. Juli | Otterjacht (mit Booten) | Kalenberg/Niederlande |
OL | 2. Juli | 35. Weinberg-OL | Wörrstadt |
OL(Ausland) | 2.-7. Juli | 55th Kainuu Orienteering Week 2023 | Kuhmo/Finnland |
ARDF(Ausland) | 5.-9. Juli | 5-Tage-Fuchsjagd | Dobris/Tschechien |
OL(Ausland) | 6.-8. Juli | Primiero O Week - 3 days | Trentino/Italien |
OL | 8. Juli | Hess. Meisterschaften Lang-OL | Burg Frankenstein |
OL | 9. Juli | Hess. Meisterschaften Sprint-OL | Erbach/Odenwald |
ARDF(Ausland) | 14.-16. Juli | ARDF-Treffen Belgien | Maasmechelen |
OL(Ausland) | 16.-22. Juli | Swiss Orienteering Week 2023 Flims Laax | Flims Laax/Schweiz |
OL(Ausland) | 23.-29. Juli | Oringen 2023 | Åre / Schweden |
OL(Ausland) | 26.-30. Juli | Bohemia Orienteering | Nový Bor/Tschechien |
OL(Ausland) | 27.-30. Juli | Sudety Cup 2023 | Karkonosze Mountains/Polen |
OL | 29.7.-2.8. | 5-Tage-OL Bayerischer Wald | Bodenmais |
August |
ARDF | 6. August | Distrikt Bayern-Ost | Untergriesbach |
ARDF | 12.-13. August | ARDF DM | Ratingen |
OL(Ausland) | 12.-15. August | 4 days of Limburg | Limburg/Belgien |
ARDF | 18.-20. August | VFDB ARDF-Wochenende | Wingst |
OL | 20. August | 3-Stunden-OL | Werl |
ARDF | 26. August | DNAT-Sonderwettbewerb | Bad Bentheim |
OL | 26.-27. August | Hamburg-OL (Sprint-OLs) | Hamburg & Rosengarten |
ARDF(Ausland) | 27.8.-3.9. | ARDF-WM | Liberec/Tschechische Republik |
OL | 27. August | LRL OL | Duisburg-Baerl |
September |
ARDF | 9. September | Distrikt Sachsen | bei Schmiedeberg |
FOXORING | 16. September | Foxoring-Training | Haltern, Haus Sundern |
ARDF | 24. September | Distrikt Westfalen-Nord | Riesenbeck |
ARDF | 30. September | Distrikt Mecklenburg-Vorpommern | Kuhstorf |
Oktober |
ARDF | 1. Oktober | Distrikt Nordrhein | Elmpt |
ARDF | 7. Oktober | Distrikt Hamburg | Gemeinde Stelle |
ARDF | 7. Oktober | Distrikt Oberbayern | bei Leutstetten |
ARDF | 8. Oktober | Distrikt Franken | Fürth |
OL | 8. Oktober | Rheinl.-Pfalz-Meisterschaft Lang-OL | Koblenz |
ARDF | 14. Oktober | Distrikt Berlin | Berlin-Heiligensee |
FOXORING | 14. Oktober | Foxoring-Training | Haltern-Holtwick |
OL | 22. Oktober | LRL Lang-OL | Lübbecke |
ARDF | 28. Oktober | Distrikt Hessen | Ober-Ramstadt |
November |
FOXORING | 4. November | Foxoring-Training | Haltern-Holtwick |
OL | 4. November | 41. Weinberg-OL | Saulheim |
ARDF | 5. November | Distrikt Ruhrgebiet | Bottrop |
FOXORING | 11. November | Nachtpokal-Foxoring | Düsseldorf-Vennhausen |
OL(Ausland) | 11.-12. November | MOV Orivenizia | Venedig/Italien |
OL | 12. November | 1. WinterCup-Lauf (Score-OL) | Bottrop |
ARDF | 18. November | Weihnachtsmarathon (neu) | Baden-Württemberg |
OL | 25. November | 2. WinterCup-Lauf | Köln/Leverkusen |
OL | 25. November | Nacht-OL | Rheinhessen |
Dezember |
FOXORING | 3. Dezember | Foxoring-Training (& Grünkohlessen) | Haltern-Holtwick |
OL | 10. Dezember | 3. WinterCup-Lauf | Dortmund/Schwerte |
FOXORING | 30. Dezember | Foxoring Lohmar (anschließend Kaffeetrinken) | Lohmar |